![]() I Viaggi dell'estate Calendario Partenze di gruppo* LUGLIO - SETTEMBRE 2010 |
![]() Cerca nel calendario il VIAGGIO AMICO, il viaggio che prevede riduzioni di quota o particolari vantaggi/privilegi riservati esclusivamente ai possessori della card Amici del Tucano. Cogli l'occasione e chiedi alla tua agenzia di fiducia come diventare AMICO. (*) Tutte le partenze di gruppo possono anche essere effettuate individualmente, garantite per un minimo di due persone, in diversi giorni di partenza Aggiornamento valutario al 18/06/2010, cambio applicato: 1 USD = 0,75 € |
| LUGLIO |
| CENTRO E SUD AMERICA |
| AFRICA |
| ASIA |
| MEDIORIENTE |
| COD. | VIAGGIO | DATA | DURATA (GG) | QUOTA DA | DAL CATALOGO |
| 110 | Giordania - Meraviglie del mondo antico | 20/7 | 8 | € 1765 | Vicino Antico Oriente |
| 111 | Iran e Armenia - Le storie millenarie | 3/7 | 15 | € 3190 | - |
| 112 | Iran e Uzbekistan - Da Teheran all'Asia Centrale | 9/7 | 15 | € 2935 | - |
| 113 | Iran - Poesia degli antichi imperi di Persia | 10/7 | 8 | € 1545 | sul ns. sito |
| 114 | Iran - Poesia degli antichi imperi di Persia | 31/7 | 8 | € 1545 | - |
| 115 | Israele - Cammino attraverso la storia | 25/7 | 8 | € 1770 | - |
| GRANDE NORD |
| AGOSTO |
| CENTRO E SUD AMERICA |
| AFRICA |
| COD. | VIAGGIO | DATA | DURATA (GG) | QUOTA DA | DAL CATALOGO |
| 181 | Algeria - L'Africa romana | 7/8 | 7 | € 1910 | Africa a nord dell’Equatore |
| 182 | Angola e Namibia - Il fiume, il deserto e l'oceano | 20/8 | 14 | € 3855 | sul ns. sito |
| 183 | Angola e Namibia - Il fiume, il deserto e l'oceano | 6/8 | 14 | € 3855 | - |
| 184 | Botswana - Il respiro dell'Africa | 4/8 | 15 | € 5345 | Africa australe e Madagascar |
| 185 | Botswana - L'Africa di Livingstone | 8/8 | 9 | € 3920 | - |
| 186 | Botswana - Il respiro dell'Africa | 25/8 | 15 | € 5345 | - |
| 187 | Botswana - L'Africa di Livingstone | 29/8 | 9 | € 3920 | - |
| 188 | Botswana, Namibia e Zimbabwe - Il grande safari | 10/8 | 17 | € 2895 | - |
| 189 | Botswana, Namibia e Zimbabwe - Il grande safari | 18/8 | 17 | € 2895 | - |
| 190 | Botswana, Namibia e Zimbabwe - Il grande safari | 31/8 | 17 | € 2895 | - |
| 191 | Cameroun - L'Africa delle tribù | 5/8 | 16 | € 3030 | Africa a nord dell’Equatore |
| 192 | Etiopia - Il Grande Sud | 2/8 | 13 | € 2350 | - VIAGGIO AMICO |
| 193 | Libia - Tripolitania e Cirenaica | 1/8 | 8 | € 1840 | Solo Libia |
| 194 | Madagascar - La grande traversata… | 6/8 | 16 | € 3500 | Africa australe e Madagascar |
| 195 | Madagascar - Viaggio alla scoperta… | 6/8 | 9 | € 2490 | - |
| 196 | Madagascar - Verso il nord… | 8/8 | 12 | € 3215 | - |
| 197 | Mali - Il fascino del passato | 6/8 | 9 | € 1990 | Africa a nord dell’Equatore |
| 198 | Marocco - La festa di Imilchil | 22/8 | 8 | Gli Speciali del Tucano sul sito | |
| 199 | Namibia - Africa dei grandi spazi | 2/8 | 12 | € 3220 | Africa australe e Madagascar |
| 200 | Namibia - Verso le terre degli Himba | 3/8 | 15 | € 4350 | - VIAGGIO AMICO |
| 201 | Namibia - Sabbie d'oro e di diamanti | 3/8 | 15 | € 4140 | - |
| 202 | Namibia - Tra deserto e oceano | 6/8 | 11 | € 3595 | sul ns. sito |
| 203 | Namibia - Africa dei grandi spazi | 9/8 | 12 | € 3220 | Africa australe...VIAGGIO AMICO |
| 204 | Namibia - Tra deserto e oceano | 13/8 | 11 | € 3595 | sul ns. sito |
| 205 | Namibia - Africa dei grandi spazi | 16/8 | 12 | € 3220 | Africa australe e Madagascar |
| 206 | Namibia - Verso le terre degli Himba | 17/8 | 15 | € 4350 | - |
| 207 | Namibia - Sabbie d’oro e di diamanti | 17/8 | 15 | € 4140 | - VIAGGIO AMICO |
| 208 | Namibia - Africa dei grandi spazi | 31/8 | 12 | € 3220 | - |
| 209 | Sudafrica - Verso Entabeni | 10/8 | 10 | € 2210 | - VIAGGIO AMICO |
| 210 | Tanzania - Verdi colline d’Africa | 8/8 | 11 | € 3555 | - |
| 211 | Tanzania - All’ombra del Kilimanjaro | 8/8 | 10 | € 2395 | sul ns. sito VIAGGIO AMICO |
| 212 | Tanzania - Verdi colline d’Africa | 12/8 | 11 | € 3555 | Africa australe e Madagascar |
| 213 | Tanzania - All’ombra del Kilimanjaro | 14/8 | 9 | € 2395 | - |
| 214 | Togo, Ghana, Benin - Nel cuore dell’Africa Nera | 3/8 | 16 | € 2770 | Africa a nord dell’Equatore |
| ASIA |
| MEDIORIENTE |
| GRANDE NORD |
| SETTEMBRE |
| CENTRO E SUD AMERICA |
| COD. | VIAGGIO | DATA | DURATA (GG) | QUOTA DA | DAL CATALOGO |
| 310 | Ecuador - Tour Tortuga | 3/9 | 12 | € 3540 | La via delle Americhe |
| 311 | Ecuador - Sulle orme di Darwin | 6/9 | 12 | € 3540 | - |
| 312 | Ecuador e Galápagos - A ritroso nella preistoria | 2/9 | 11 | € 3850 | sul ns. sito |
| 313 | Ecuador e Galápagos - Grande viaggio… | 28/9 | 13 | € 4625 | - |
| 314 | Ecuador e Galápagos - A ritroso nella preistoria | 30/9 | 11 | € 3850 | - |
| 315 | Guatemala e Messico - Il volo leggero del quetzal | 3/9 | 13 | € 2615 | - |
| 316 | Guatemala e Messico - Il volo leggero del quetzal | 10/9 | 13 | € 2615 | - |
| 317 | Guatemala e Messico - Il volo leggero del quetzal | 17/9 | 13 | € 2615 | - |
| 318 | Guatemala e Messico - Il volo leggero del quetzal | 24/9 | 13 | € 2615 | - |
| 319 | Messico - L'impero del Serpente Piumato | 20/9 | 10 | € 3230 | - |
| 320 | Nuova Zelanda - Una magnifica natura | 27/9 | 18 | € 5965 | Patagonia |
| 321 | Perù Gran Tour - Sulle ali del condor | 5/9 | 16 | € 3580 | Solo Perù |
| 322 | Perù, Sogno Inca - Sulle tracce delle antiche civiltà | 10/9 | 12 | € 2315 | Perù per tutti |
| AFRICA |
| ASIA |
| COD. | VIAGGIO | DATA | DURATA (GG) | QUOTA DA | DAL CATALOGO |
| 345 | Armenia e Georgia - Viaggio nel cuore del Caucaso | 4/9 | 15 | € 2595 | Solo Tibet e Vie della Seta |
| 346 | Armenia - I monumenti della cristianità... | 5/9 | 8 | € 1630 | - |
| 347 | Bhutan - Viaggio nel medioevo(Festa di Thimpu e Tangbi Mani) | 14/9 | 15 | € 3370 | Solo India VIAGGIO AMICO |
| 348 | Cina e Asia Centrale - Fulgore di seta | 4/9 | 19 | € 3940 | Cina e Giappone Solo Tibet e Vie della Seta |
| 349 | Cina - La Cina antica | 8/9 | 11 | € 2245 | Cina e Giappone |
| 350 | Cina - La via cinese della seta | 10/9 | 19 | € 3780 | Cina e Giappone Solo Tibet e Vie della Seta |
| 351 | Cina - Sulle tracce di Matteo Ricci | 11/9 | 14 | € 3630 | Gli speciali del Tucano sul sito |
| 352 | Cina - I segreti luoghi dello Yunnan | 12/9 | 14 | € 2595 | Cina e Giappone |
| 353 | Cina - Nelle terre di Yongle | 17/9 | 13 | € 2145 | - |
| 354 | Cina - A sud dello Yangze | 18/9 | 16 | € 3310 | - |
| 355 | Cina - Il nastro di giada | 20/9 | 11 | € 2345 | - |
| 356 | Georgia - Tra storia e leggende... | 1/9 | 12 | € 1995 | Solo Tibet e Vie della Seta |
| 357 | Giappone - I gioielli dello shintoismo | 27/9 | 12 | € 3930 | Cina e Giappone |
| 358 | Nepal e Tibet - Il monte Kailas e il lago turchese… | 3/9 | 18 | € 3215 | Solo Tibet e Vie della Seta |
| 359 | Nepal e Tibet - Il monte Kailas e il lago turchese… | 14/9 | 18 | € 3215 | - |
| 360 | Nepal e Tibet - Nel regno del cielo... | 23/9 | 18 | € 2885 | - |
| 361 | Turkmenistan e Uzbekistan - Popoli e città… | 2/9 | 12 | € 2240 | - |
| 362 | Uzbekistan - Viaggio nella terra di Tamerlano... | 16/9 | 8 | € 1685 | - |
| MEDIORIENTE |
| COD. | VIAGGIO | DATA | DURATA (GG) | QUOTA DA | DAL CATALOGO |
| 363 | Giordania - Sulle orme dei Nabatei | 5/9 | 8 | € 2095 | Vicino Antico Oriente |
| 364 | Giordania - Meraviglie del mondo antico | 14/9 | 8 | € 1765 | sul ns. sito |
| 365 | Israele - Cammino attraverso la storia | 1/9 | 8 | € 1770 | - |
| 366 | Iran - Poesia degli antichi imperi di Persia | 11/9 | 8 | € 1545 | - |
| 367 | Iran - Poesia degli antichi imperi di Persia | 25/9 | 8 | € 1545 | - |
| 368 | Iran e Armenia - Le storie millenarie | 25/9 | 15 | € 3190 | Vicino Antico Oriente |
| 369 | Siria - Sulle antiche strade | 6/9 | 8 | € 1840 | - |
| 370 | Siria - Civiltà dell’Eufrate | 13/9 | 12 | € 2620 | - |
| GRANDE NORD |
| COD. | VIAGGIO | DATA | DURATA (GG) | QUOTA DA | DAL CATALOGO |
| 371 | Canada - Nanuk e gli orsi | 4/9 | 7 | € 5695 | Solo Nord |
| 372 | Russia - Crociera fluviale tra le città d'incanto | 1/9 | 11 | € 1650 | sul ns. sito |
| 373 | Russia - La rotta degli zar | 3/9 | 15 | € 5775 | - |
| 374 | Russia - Crociera fluviale tra le città d'incanto | 12/9 | 11 | € 1650 | - |
![]() |
I
nostri booking specializzati sono a vostra disposizione: Tel. 011 561 70 61 - Fax 011 54 44 19 info@tucanoviaggi.com Itinerari, date e quote sempre aggiornati sul nostro sito www.tucanoviaggi.com |
| Il trattamento dei dati dei destinatari di questa comunicazione è conforme a quanto previsto del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196). Siamo consapevoli che e-mail non richieste possono diventare un vero disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse qualora gliene stessimo arrecando con la presente. Se non desidera più ricevere le nostre newsletter, Lei ha la possibilità di essere rimosso da ulteriori invii di posta elettronica attraverso il semplice inoltro di una e-mail vuota con oggetto REMOVE all'indirizzo info@tucanoviaggi.com |